Septembre 2026
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Réunion des directeurs | Début calcul des effectifs | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fin de calcul des effectifs | | 100% EAC Morteau | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | Plan français C1 | | |
| 28 | 29 | 30 | | |
| Visio rendez-vous de carrière | Conférence Mayenson Villers Le Lac | | |
Octobre 2026
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| | | 1 | 2 |
| | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Installer sa classe | | Elections de parents |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Module 1 néotitulaires | Visio directeurs 17h | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Novembre 2026
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Journée non au harcèlement, pHARe | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Visio troubles du neuro-développement 17h | Module 1 Sciences | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | Module 1 EAC + Visite SEGPA et ULIS | | |
| 30 | | | | |
| | | | |
Décembre 2026
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Module 2 Néotitulaires | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Module 2 EAC - Module 2 Sciences | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Janvier 2027
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| | | | 1 |
| | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Réunion des directeurs | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Module 3 EAC | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | Module 3 Sciences
Module PE/ATSEM | | |
Février 2027
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Module 4 Sciences | | |
Mars 2027
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Module Motifs organisés | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Module le geste d'écriture au CE1 | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Module 3 Néotitulaires | | |
| 29 | 30 | 31 | | |
| Lundi de Pâques | | | | |
Avril 2027
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| | | 1 | 2 |
| | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | |
Mai 2027
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Jeudi de l'Ascension | Pont de l'ascension |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Lundi de la Pentecôte | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | |
| 31 | | | | |
| | | | |
Juin 2027
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Forum
Plan français
Plan maths | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Réunion des directeurs | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | |
| 28 | 29 | 30 | | |
| | | | |
Juillet 2027
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
| | | 1 | 2 |
| | | | |
Ressources pour le premier degré